Round 1 · 2. Dezember Session
Barnbougle Dünen
Scorecard
Barnbougle Dünen · Bridport, Australien · Website
Par: 71
Total: 112
Diff: +41
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 476 | 10 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| 2 | 352 | 4 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 3 | 306 | 13 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 4 | 254 | 17 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 5 | 189 | 9 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 6 | 359 | 5 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 7 | 98 | 12 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 8 | 417 | 1 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 9 | 350 | 8 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| Sum | 2801 | 35 | 56 | - | - | +21 |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 367 | 6 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 11 | 467 | 16 | 5 | 7 | - | - | +2 |
| 12 | 238 | 14 | 4 | 4 | - | - | E |
| 13 | 167 | 11 | 3 | 6 | - | - | +3 |
| 14 | 471 | 15 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| 15 | 293 | 7 | 4 | 9 | - | - | +5 |
| 16 | 147 | 18 | 3 | 3 | - | - | E |
| 17 | 326 | 3 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 18 | 365 | 2 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| Sum | 2841 | 36 | 56 | - | - | +20 |
Par Total: 71
Score Total: 112
Diff: +41
Front 9
Hole 1
Par 5
476 m HCP 10
Score: 8 +3
Hole 2
Par 4
352 m HCP 4
Score: 7 +3
Hole 3
Par 4
306 m HCP 13
Score: 6 +2
Hole 4
Par 4
254 m HCP 17
Score: 7 +3
Hole 5
Par 3
189 m HCP 9
Score: 4 +1
Hole 6
Par 4
359 m HCP 5
Score: 7 +3
Hole 7
Par 3
98 m HCP 12
Score: 5 +2
Hole 8
Par 4
417 m HCP 1
Score: 6 +2
Hole 9
Par 4
350 m HCP 8
Score: 6 +2
Back 9
Hole 10
Par 4
367 m HCP 6
Score: 7 +3
Hole 11
Par 5
467 m HCP 16
Score: 7 +2
Hole 12
Par 4
238 m HCP 14
Score: 4 E
Hole 13
Par 3
167 m HCP 11
Score: 6 +3
Hole 14
Par 5
471 m HCP 15
Score: 8 +3
Hole 15
Par 4
293 m HCP 7
Score: 9 +5
Hole 16
Par 3
147 m HCP 18
Score: 3 E
Hole 17
Par 4
326 m HCP 3
Score: 6 +2
Hole 18
Par 4
365 m HCP 2
Score: 6 +2
Par Total: 71
Score Total: 112
Diff: +41
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: FINISHED