Round 2 · 4. Dezember Session
Hong Kong Golf Club
Scorecard
Hong Kong Golf Club · Hong Kong, Hong Kong · Website
Par: 70
Total: 124
Diff: +54
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | 1 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 2 | 136 | 17 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 3 | 504 | 7 | 5 | 9 | - | - | +4 |
| 4 | 263 | 11 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 5 | 176 | 5 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 6 | 399 | 9 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 7 | 347 | 15 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 8 | 172 | 13 | 3 | 13 | - | - | +10 |
| 9 | 451 | 3 | 4 | 10 | - | - | +6 |
| Sum | 2876 | 34 | 65 | - | - | +31 |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 336 | 12 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 11 | 426 | 2 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 12 | 132 | 18 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 13 | 484 | 16 | 5 | 10 | - | - | +5 |
| 14 | 361 | 10 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 15 | 390 | 8 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 16 | 376 | 6 | 4 | 8 | - | - | +4 |
| 17 | 371 | 14 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 18 | 375 | 4 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| Sum | 3251 | 36 | 59 | - | - | +23 |
Par Total: 70
Score Total: 124
Diff: +54
Front 9
Hole 1
Par 4
428 m HCP 1
Score: 6 +2
Hole 2
Par 3
136 m HCP 17
Score: 5 +2
Hole 3
Par 5
504 m HCP 7
Score: 9 +4
Hole 4
Par 4
263 m HCP 11
Score: 7 +3
Hole 5
Par 3
176 m HCP 5
Score: 4 +1
Hole 6
Par 4
399 m HCP 9
Score: 5 +1
Hole 7
Par 4
347 m HCP 15
Score: 6 +2
Hole 8
Par 3
172 m HCP 13
Score: 13 +10
Hole 9
Par 4
451 m HCP 3
Score: 10 +6
Back 9
Hole 10
Par 4
336 m HCP 12
Score: 5 +1
Hole 11
Par 4
426 m HCP 2
Score: 6 +2
Hole 12
Par 3
132 m HCP 18
Score: 5 +2
Hole 13
Par 5
484 m HCP 16
Score: 10 +5
Hole 14
Par 4
361 m HCP 10
Score: 6 +2
Hole 15
Par 4
390 m HCP 8
Score: 7 +3
Hole 16
Par 4
376 m HCP 6
Score: 8 +4
Hole 17
Par 4
371 m HCP 14
Score: 7 +3
Hole 18
Par 4
375 m HCP 4
Score: 5 +1
Par Total: 70
Score Total: 124
Diff: +54
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: FINISHED