Round 1 · Vorbereitung für die November Challenge OHNE Wertung
Båstad GolfKlubb Old Course
Scorecard
Båstad GolfKlubb Old Course · Båstad, Schweden · Website
Par: 72
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | 12 | 5 | - | - | - | - |
| 2 | 262 | 18 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 322 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 4 | 124 | 16 | 3 | - | - | - | - |
| 5 | 287 | 14 | 4 | - | - | - | - |
| 6 | 357 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 7 | 345 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 8 | 347 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | 340 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2798 | 36 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 274 | 17 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 156 | 11 | 3 | - | - | - | - |
| 12 | 473 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 13 | 442 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 14 | 146 | 9 | 3 | - | - | - | - |
| 15 | 342 | 13 | 4 | - | - | - | - |
| 16 | 325 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 130 | 15 | 3 | - | - | - | - |
| 18 | 481 | 7 | 5 | - | - | - | - |
| Sum | 2769 | 36 | - | - | - | - |
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 5
414 m HCP 12
Score: - -
Hole 2
Par 4
262 m HCP 18
Score: - -
Hole 3
Par 4
322 m HCP 8
Score: - -
Hole 4
Par 3
124 m HCP 16
Score: - -
Hole 5
Par 4
287 m HCP 14
Score: - -
Hole 6
Par 4
357 m HCP 2
Score: - -
Hole 7
Par 4
345 m HCP 4
Score: - -
Hole 8
Par 4
347 m HCP 6
Score: - -
Hole 9
Par 4
340 m HCP 10
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 4
274 m HCP 17
Score: - -
Hole 11
Par 3
156 m HCP 11
Score: - -
Hole 12
Par 5
473 m HCP 3
Score: - -
Hole 13
Par 5
442 m HCP 1
Score: - -
Hole 14
Par 3
146 m HCP 9
Score: - -
Hole 15
Par 4
342 m HCP 13
Score: - -
Hole 16
Par 4
325 m HCP 5
Score: - -
Hole 17
Par 3
130 m HCP 15
Score: - -
Hole 18
Par 5
481 m HCP 7
Score: - -
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
2 weitere- Status: PLANNED
- Status: PLANNED