Round 1 · 5. Dezember Session
PGA West Stadium
Scorecard
PGA West Stadium · La Quinta, Kalifornien · Website
Par: 72
Total: 101
Diff: +29
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | 9 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 2 | 293 | 15 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 3 | 326 | 1 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 4 | 122 | 17 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 5 | 421 | 5 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| 6 | 134 | 7 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 7 | 257 | 11 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 8 | 431 | 13 | 5 | 7 | - | - | +2 |
| 9 | 331 | 3 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| Sum | 2620 | 36 | 52 | - | - | +16 |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 299 | 6 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 11 | 441 | 8 | 5 | 7 | - | - | +2 |
| 12 | 262 | 18 | 4 | 4 | - | - | E |
| 13 | 140 | 10 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 14 | 300 | 12 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 15 | 336 | 2 | 4 | 8 | - | - | +4 |
| 16 | 423 | 16 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| 17 | 102 | 14 | 3 | 2 | - | - | -1 |
| 18 | 291 | 4 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| Sum | 2594 | 36 | 49 | - | - | +13 |
Par Total: 72
Score Total: 101
Diff: +29
Front 9
Hole 1
Par 4
305 m HCP 9
Score: 5 +1
Hole 2
Par 4
293 m HCP 15
Score: 5 +1
Hole 3
Par 4
326 m HCP 1
Score: 5 +1
Hole 4
Par 3
122 m HCP 17
Score: 4 +1
Hole 5
Par 5
421 m HCP 5
Score: 8 +3
Hole 6
Par 3
134 m HCP 7
Score: 5 +2
Hole 7
Par 4
257 m HCP 11
Score: 7 +3
Hole 8
Par 5
431 m HCP 13
Score: 7 +2
Hole 9
Par 4
331 m HCP 3
Score: 6 +2
Back 9
Hole 10
Par 4
299 m HCP 6
Score: 5 +1
Hole 11
Par 5
441 m HCP 8
Score: 7 +2
Hole 12
Par 4
262 m HCP 18
Score: 4 E
Hole 13
Par 3
140 m HCP 10
Score: 5 +2
Hole 14
Par 4
300 m HCP 12
Score: 5 +1
Hole 15
Par 4
336 m HCP 2
Score: 8 +4
Hole 16
Par 5
423 m HCP 16
Score: 8 +3
Hole 17
Par 3
102 m HCP 14
Score: 2 -1
Hole 18
Par 4
291 m HCP 4
Score: 5 +1
Par Total: 72
Score Total: 101
Diff: +29
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: FINISHED