Round 1 · 6. Dezember Session
Jumeirah Golf - Earth Course
Scorecard
Jumeirah Golf - Earth Course · Dubai, Vereinigte Arabische Emirate · Website
Par: 72
Total: 112
Diff: +40
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 9 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 2 | 469 | 11 | 5 | 7 | - | - | +2 |
| 3 | 369 | 5 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 4 | 158 | 15 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 5 | 344 | 7 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 6 | 159 | 17 | 3 | 6 | - | - | +3 |
| 7 | 469 | 13 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| 8 | 375 | 3 | 4 | 8 | - | - | +4 |
| 9 | 397 | 1 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| Sum | 3120 | 36 | 54 | - | - | +18 |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 369 | 10 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 11 | 345 | 12 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 12 | 335 | 4 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 13 | 163 | 14 | 3 | 3 | - | - | E |
| 14 | 490 | 8 | 5 | 5 | - | - | E |
| 15 | 294 | 18 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 16 | 410 | 6 | 4 | 10 | - | - | +6 |
| 17 | 136 | 16 | 3 | 7 | - | - | +4 |
| 18 | 524 | 2 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| Sum | 3066 | 36 | 58 | - | - | +22 |
Par Total: 72
Score Total: 112
Diff: +40
Front 9
Hole 1
Par 4
380 m HCP 9
Score: 5 +1
Hole 2
Par 5
469 m HCP 11
Score: 7 +2
Hole 3
Par 4
369 m HCP 5
Score: 5 +1
Hole 4
Par 3
158 m HCP 15
Score: 4 +1
Hole 5
Par 4
344 m HCP 7
Score: 6 +2
Hole 6
Par 3
159 m HCP 17
Score: 6 +3
Hole 7
Par 5
469 m HCP 13
Score: 8 +3
Hole 8
Par 4
375 m HCP 3
Score: 8 +4
Hole 9
Par 4
397 m HCP 1
Score: 5 +1
Back 9
Hole 10
Par 4
369 m HCP 10
Score: 7 +3
Hole 11
Par 4
345 m HCP 12
Score: 5 +1
Hole 12
Par 4
335 m HCP 4
Score: 7 +3
Hole 13
Par 3
163 m HCP 14
Score: 3 E
Hole 14
Par 5
490 m HCP 8
Score: 5 E
Hole 15
Par 4
294 m HCP 18
Score: 6 +2
Hole 16
Par 4
410 m HCP 6
Score: 10 +6
Hole 17
Par 3
136 m HCP 16
Score: 7 +4
Hole 18
Par 5
524 m HCP 2
Score: 8 +3
Par Total: 72
Score Total: 112
Diff: +40
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: FINISHED