Round 3 · 1. Dezember Session
Golf Bonn Godesberg - yellow
Scorecard
Golf Bonn Godesberg - yellow · Bonn, Deutschland · Website
Par: 71
Total: 103
Diff: +32
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | 4 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 2 | 287 | 8 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 3 | 475 | 2 | 5 | 9 | - | - | +4 |
| 4 | 152 | 18 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 5 | 282 | 16 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 6 | 195 | 10 | 3 | 2 | - | - | -1 |
| 7 | 379 | 4 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 8 | 173 | 12 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 9 | 458 | 14 | 5 | 6 | - | - | +1 |
| Sum | 2732 | 35 | 48 | - | - | +13 |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 351 | 3 | 4 | 8 | - | - | +4 |
| 11 | 326 | 5 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 12 | 139 | 17 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 13 | 451 | 9 | 5 | 9 | - | - | +4 |
| 14 | 430 | 11 | 5 | 5 | - | - | E |
| 15 | 145 | 15 | 3 | 7 | - | - | +4 |
| 16 | 362 | 7 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 17 | 348 | 1 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 18 | 378 | 13 | 4 | 4 | - | - | E |
| Sum | 2930 | 36 | 55 | - | - | +19 |
Par Total: 71
Score Total: 103
Diff: +32
Front 9
Hole 1
Par 4
331 m HCP 4
Score: 5 +1
Hole 2
Par 4
287 m HCP 8
Score: 5 +1
Hole 3
Par 5
475 m HCP 2
Score: 9 +4
Hole 4
Par 3
152 m HCP 18
Score: 5 +2
Hole 5
Par 4
282 m HCP 16
Score: 6 +2
Hole 6
Par 3
195 m HCP 10
Score: 2 -1
Hole 7
Par 4
379 m HCP 4
Score: 6 +2
Hole 8
Par 3
173 m HCP 12
Score: 4 +1
Hole 9
Par 5
458 m HCP 14
Score: 6 +1
Back 9
Hole 10
Par 4
351 m HCP 3
Score: 8 +4
Hole 11
Par 4
326 m HCP 5
Score: 6 +2
Hole 12
Par 3
139 m HCP 17
Score: 5 +2
Hole 13
Par 5
451 m HCP 9
Score: 9 +4
Hole 14
Par 5
430 m HCP 11
Score: 5 E
Hole 15
Par 3
145 m HCP 15
Score: 7 +4
Hole 16
Par 4
362 m HCP 7
Score: 5 +1
Hole 17
Par 4
348 m HCP 1
Score: 6 +2
Hole 18
Par 4
378 m HCP 13
Score: 4 E
Par Total: 71
Score Total: 103
Diff: +32
Weitere Runden dieser Session
2 weitere- Status: FINISHED
- Status: FINISHED