Round 3 · 3. Dezember Session - Nikolaus Special
Lostwood Glen
Scorecard
Lostwood Glen · fiktiver Kurs, Happyland · Website
Par: 54
Total: 81
Diff: +27
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 15 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 2 | 126 | 9 | 3 | 3 | - | - | E |
| 3 | 130 | 7 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 4 | 158 | 5 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 5 | 178 | 1 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 6 | 82 | 17 | 3 | 3 | - | - | E |
| 7 | 111 | 13 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 8 | 172 | 3 | 3 | 9 | - | - | +6 |
| 9 | 126 | 11 | 3 | 3 | - | - | E |
| Sum | 1185 | 27 | 40 | - | - | +13 |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 194 | 4 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 11 | 120 | 14 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 12 | 104 | 16 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 13 | 171 | 8 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 14 | 150 | 10 | 3 | 6 | - | - | +3 |
| 15 | 92 | 18 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 16 | 183 | 6 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 17 | 144 | 12 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 18 | 201 | 2 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| Sum | 1359 | 27 | 41 | - | - | +14 |
Par Total: 54
Score Total: 81
Diff: +27
Front 9
Hole 1
Par 3
102 m HCP 15
Score: 5 +2
Hole 2
Par 3
126 m HCP 9
Score: 3 E
Hole 3
Par 3
130 m HCP 7
Score: 4 +1
Hole 4
Par 3
158 m HCP 5
Score: 4 +1
Hole 5
Par 3
178 m HCP 1
Score: 4 +1
Hole 6
Par 3
82 m HCP 17
Score: 3 E
Hole 7
Par 3
111 m HCP 13
Score: 5 +2
Hole 8
Par 3
172 m HCP 3
Score: 9 +6
Hole 9
Par 3
126 m HCP 11
Score: 3 E
Back 9
Hole 10
Par 3
194 m HCP 4
Score: 5 +2
Hole 11
Par 3
120 m HCP 14
Score: 4 +1
Hole 12
Par 3
104 m HCP 16
Score: 4 +1
Hole 13
Par 3
171 m HCP 8
Score: 4 +1
Hole 14
Par 3
150 m HCP 10
Score: 6 +3
Hole 15
Par 3
92 m HCP 18
Score: 5 +2
Hole 16
Par 3
183 m HCP 6
Score: 4 +1
Hole 17
Par 3
144 m HCP 12
Score: 5 +2
Hole 18
Par 3
201 m HCP 2
Score: 4 +1
Par Total: 54
Score Total: 81
Diff: +27
Weitere Runden dieser Session
2 weitere- Status: FINISHED
- Status: FINISHED