Round 2 · 3. Januar Session
Hudson National - White
Scorecard
Hudson National - White · Hudson, New York, USA · Website
Par: 71
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 158 | 17 | 3 | - | - | - | - |
| 3 | 375 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 4 | 326 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 377 | 13 | 4 | - | - | - | - |
| 6 | 485 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | 335 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 8 | 147 | 15 | 3 | - | - | - | - |
| 9 | 475 | 11 | 5 | - | - | - | - |
| Sum | 3076 | 36 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 338 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 133 | 14 | 3 | - | - | - | - |
| 12 | 460 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 13 | 155 | 18 | 3 | - | - | - | - |
| 14 | 485 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 15 | 372 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 16 | 205 | 16 | 3 | - | - | - | - |
| 17 | 275 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| 18 | 400 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2823 | 35 | - | - | - | - |
Par Total: 71
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 4
398 m HCP 7
Score: - -
Hole 2
Par 3
158 m HCP 17
Score: - -
Hole 3
Par 4
375 m HCP 5
Score: - -
Hole 4
Par 4
326 m HCP 9
Score: - -
Hole 5
Par 4
377 m HCP 13
Score: - -
Hole 6
Par 5
485 m HCP 1
Score: - -
Hole 7
Par 4
335 m HCP 3
Score: - -
Hole 8
Par 3
147 m HCP 15
Score: - -
Hole 9
Par 5
475 m HCP 11
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 4
338 m HCP 6
Score: - -
Hole 11
Par 3
133 m HCP 14
Score: - -
Hole 12
Par 5
460 m HCP 8
Score: - -
Hole 13
Par 3
155 m HCP 18
Score: - -
Hole 14
Par 5
485 m HCP 2
Score: - -
Hole 15
Par 4
372 m HCP 4
Score: - -
Hole 16
Par 3
205 m HCP 16
Score: - -
Hole 17
Par 4
275 m HCP 12
Score: - -
Hole 18
Par 4
400 m HCP 10
Score: - -
Par Total: 71
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: PLANNED