Round 2 · 5. Januar Session
Club de Golf Chapultepec (Blanca)
Scorecard
Club de Golf Chapultepec (Blanca) · Naucalpan, Mexiko · Website
Par: 72
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | 17 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 325 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 155 | 11 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | 393 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 353 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 6 | 484 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | 144 | 13 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | 448 | 15 | 5 | - | - | - | - |
| 9 | 351 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2935 | 36 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 381 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 494 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| 12 | 316 | 14 | 4 | - | - | - | - |
| 13 | 173 | 16 | 3 | - | - | - | - |
| 14 | 358 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 15 | 476 | 12 | 5 | - | - | - | - |
| 16 | 347 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 134 | 18 | 3 | - | - | - | - |
| 18 | 334 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 3013 | 36 | - | - | - | - |
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 4
282 m HCP 17
Score: - -
Hole 2
Par 4
325 m HCP 7
Score: - -
Hole 3
Par 3
155 m HCP 11
Score: - -
Hole 4
Par 4
393 m HCP 3
Score: - -
Hole 5
Par 4
353 m HCP 5
Score: - -
Hole 6
Par 5
484 m HCP 1
Score: - -
Hole 7
Par 3
144 m HCP 13
Score: - -
Hole 8
Par 5
448 m HCP 15
Score: - -
Hole 9
Par 4
351 m HCP 9
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 4
381 m HCP 6
Score: - -
Hole 11
Par 5
494 m HCP 10
Score: - -
Hole 12
Par 4
316 m HCP 14
Score: - -
Hole 13
Par 3
173 m HCP 16
Score: - -
Hole 14
Par 4
358 m HCP 2
Score: - -
Hole 15
Par 5
476 m HCP 12
Score: - -
Hole 16
Par 4
347 m HCP 4
Score: - -
Hole 17
Par 3
134 m HCP 18
Score: - -
Hole 18
Par 4
334 m HCP 8
Score: - -
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: PLANNED