Round 1 · 6. Januar Session
Golf Bonn Godesberg - yellow
Scorecard
Golf Bonn Godesberg - yellow · Bonn, Deutschland · Website
Par: 71
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 287 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 475 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 4 | 152 | 18 | 3 | - | - | - | - |
| 5 | 282 | 16 | 4 | - | - | - | - |
| 6 | 195 | 10 | 3 | - | - | - | - |
| 7 | 379 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 8 | 173 | 12 | 3 | - | - | - | - |
| 9 | 458 | 14 | 5 | - | - | - | - |
| Sum | 2732 | 35 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 351 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 326 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 12 | 139 | 17 | 3 | - | - | - | - |
| 13 | 451 | 9 | 5 | - | - | - | - |
| 14 | 430 | 11 | 5 | - | - | - | - |
| 15 | 145 | 15 | 3 | - | - | - | - |
| 16 | 362 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 348 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 18 | 378 | 13 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2930 | 36 | - | - | - | - |
Par Total: 71
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 4
331 m HCP 4
Score: - -
Hole 2
Par 4
287 m HCP 8
Score: - -
Hole 3
Par 5
475 m HCP 2
Score: - -
Hole 4
Par 3
152 m HCP 18
Score: - -
Hole 5
Par 4
282 m HCP 16
Score: - -
Hole 6
Par 3
195 m HCP 10
Score: - -
Hole 7
Par 4
379 m HCP 4
Score: - -
Hole 8
Par 3
173 m HCP 12
Score: - -
Hole 9
Par 5
458 m HCP 14
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 4
351 m HCP 3
Score: - -
Hole 11
Par 4
326 m HCP 5
Score: - -
Hole 12
Par 3
139 m HCP 17
Score: - -
Hole 13
Par 5
451 m HCP 9
Score: - -
Hole 14
Par 5
430 m HCP 11
Score: - -
Hole 15
Par 3
145 m HCP 15
Score: - -
Hole 16
Par 4
362 m HCP 7
Score: - -
Hole 17
Par 4
348 m HCP 1
Score: - -
Hole 18
Par 4
378 m HCP 13
Score: - -
Par Total: 71
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: PLANNED