Round 2 · 7. Januar Session
Nemacolin Mystic Rock - Resort
Scorecard
Nemacolin Mystic Rock - Resort · Farmington, PA, USA · Website
Par: 72
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | 13 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 347 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 163 | 15 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | 306 | 11 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 449 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 6 | 330 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| 7 | 115 | 17 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | 444 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 9 | 379 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2806 | 36 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 307 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 464 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 12 | 152 | 16 | 3 | - | - | - | - |
| 13 | 315 | 14 | 4 | - | - | - | - |
| 14 | 351 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 15 | 349 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| 16 | 468 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| 17 | 152 | 18 | 3 | - | - | - | - |
| 18 | 395 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2953 | 36 | - | - | - | - |
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 4
273 m HCP 13
Score: - -
Hole 2
Par 4
347 m HCP 5
Score: - -
Hole 3
Par 3
163 m HCP 15
Score: - -
Hole 4
Par 4
306 m HCP 11
Score: - -
Hole 5
Par 5
449 m HCP 3
Score: - -
Hole 6
Par 4
330 m HCP 9
Score: - -
Hole 7
Par 3
115 m HCP 17
Score: - -
Hole 8
Par 5
444 m HCP 1
Score: - -
Hole 9
Par 4
379 m HCP 7
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 4
307 m HCP 8
Score: - -
Hole 11
Par 5
464 m HCP 2
Score: - -
Hole 12
Par 3
152 m HCP 16
Score: - -
Hole 13
Par 4
315 m HCP 14
Score: - -
Hole 14
Par 4
351 m HCP 10
Score: - -
Hole 15
Par 4
349 m HCP 12
Score: - -
Hole 16
Par 5
468 m HCP 6
Score: - -
Hole 17
Par 3
152 m HCP 18
Score: - -
Hole 18
Par 4
395 m HCP 4
Score: - -
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: PLANNED