Round 2 · 8. Januar Session
Wilshire Country Club - Blue
Scorecard
Wilshire Country Club - Blue · Los Angeles, CA, USA · Website
Par: 71
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 472 | 9 | 5 | - | - | - | - |
| 3 | 298 | 13 | 4 | - | - | - | - |
| 4 | 144 | 15 | 3 | - | - | - | - |
| 5 | 333 | 11 | 4 | - | - | - | - |
| 6 | 388 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 7 | 123 | 17 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | 334 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | 382 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2820 | 35 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 128 | 18 | 3 | - | - | - | - |
| 11 | 326 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 12 | 360 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 13 | 142 | 16 | 3 | - | - | - | - |
| 14 | 460 | 12 | 5 | - | - | - | - |
| 15 | 290 | 14 | 4 | - | - | - | - |
| 16 | 497 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| 17 | 327 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 18 | 381 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2911 | 36 | - | - | - | - |
Par Total: 71
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 4
346 m HCP 5
Score: - -
Hole 2
Par 5
472 m HCP 9
Score: - -
Hole 3
Par 4
298 m HCP 13
Score: - -
Hole 4
Par 3
144 m HCP 15
Score: - -
Hole 5
Par 4
333 m HCP 11
Score: - -
Hole 6
Par 4
388 m HCP 1
Score: - -
Hole 7
Par 3
123 m HCP 17
Score: - -
Hole 8
Par 4
334 m HCP 7
Score: - -
Hole 9
Par 4
382 m HCP 3
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 3
128 m HCP 18
Score: - -
Hole 11
Par 4
326 m HCP 8
Score: - -
Hole 12
Par 4
360 m HCP 2
Score: - -
Hole 13
Par 3
142 m HCP 16
Score: - -
Hole 14
Par 5
460 m HCP 12
Score: - -
Hole 15
Par 4
290 m HCP 14
Score: - -
Hole 16
Par 5
497 m HCP 6
Score: - -
Hole 17
Par 4
327 m HCP 10
Score: - -
Hole 18
Par 4
381 m HCP 4
Score: - -
Par Total: 71
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: PLANNED