Round 2 · 2. Februar Open Session
Quail Hollow Club - III Birds
Scorecard
Quail Hollow Club - III Birds · Charlotte, USA · Website
Par: 72
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | 17 | 5 | - | - | - | - |
| 2 | 353 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 360 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 4 | 144 | 11 | 3 | - | - | - | - |
| 5 | 363 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 6 | 185 | 13 | 3 | - | - | - | - |
| 7 | 427 | 15 | 5 | - | - | - | - |
| 8 | 282 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | 355 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2931 | 36 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 469 | 14 | 5 | - | - | - | - |
| 11 | 369 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 12 | 358 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 13 | 167 | 10 | 3 | - | - | - | - |
| 14 | 277 | 16 | 4 | - | - | - | - |
| 15 | 431 | 18 | 5 | - | - | - | - |
| 16 | 379 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 139 | 12 | 3 | - | - | - | - |
| 18 | 350 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2939 | 36 | - | - | - | - |
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 5
462 m HCP 17
Score: - -
Hole 2
Par 4
353 m HCP 7
Score: - -
Hole 3
Par 4
360 m HCP 1
Score: - -
Hole 4
Par 3
144 m HCP 11
Score: - -
Hole 5
Par 4
363 m HCP 5
Score: - -
Hole 6
Par 3
185 m HCP 13
Score: - -
Hole 7
Par 5
427 m HCP 15
Score: - -
Hole 8
Par 4
282 m HCP 9
Score: - -
Hole 9
Par 4
355 m HCP 3
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 5
469 m HCP 14
Score: - -
Hole 11
Par 4
369 m HCP 4
Score: - -
Hole 12
Par 4
358 m HCP 6
Score: - -
Hole 13
Par 3
167 m HCP 10
Score: - -
Hole 14
Par 4
277 m HCP 16
Score: - -
Hole 15
Par 5
431 m HCP 18
Score: - -
Hole 16
Par 4
379 m HCP 8
Score: - -
Hole 17
Par 3
139 m HCP 12
Score: - -
Hole 18
Par 4
350 m HCP 2
Score: - -
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: PLANNED