Round 2 · 3. Februar Open Session
Cape Wickham Links - blue
Scorecard
Cape Wickham Links - blue · Wickham, Australien · Website
Par: 72
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 330 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 170 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | 393 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 329 | 14 | 4 | - | - | - | - |
| 6 | 447 | 18 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | 137 | 15 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | 384 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | 488 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| Sum | 3018 | 36 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 327 | 17 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 136 | 13 | 3 | - | - | - | - |
| 12 | 295 | 16 | 4 | - | - | - | - |
| 13 | 520 | 7 | 5 | - | - | - | - |
| 14 | 386 | 11 | 4 | - | - | - | - |
| 15 | 532 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| 16 | 377 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 164 | 10 | 3 | - | - | - | - |
| 18 | 395 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 3132 | 36 | - | - | - | - |
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 4
340 m HCP 9
Score: - -
Hole 2
Par 4
330 m HCP 12
Score: - -
Hole 3
Par 3
170 m HCP 3
Score: - -
Hole 4
Par 4
393 m HCP 4
Score: - -
Hole 5
Par 4
329 m HCP 14
Score: - -
Hole 6
Par 5
447 m HCP 18
Score: - -
Hole 7
Par 3
137 m HCP 15
Score: - -
Hole 8
Par 4
384 m HCP 2
Score: - -
Hole 9
Par 5
488 m HCP 8
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 4
327 m HCP 17
Score: - -
Hole 11
Par 3
136 m HCP 13
Score: - -
Hole 12
Par 4
295 m HCP 16
Score: - -
Hole 13
Par 5
520 m HCP 7
Score: - -
Hole 14
Par 4
386 m HCP 11
Score: - -
Hole 15
Par 5
532 m HCP 6
Score: - -
Hole 16
Par 4
377 m HCP 1
Score: - -
Hole 17
Par 3
164 m HCP 10
Score: - -
Hole 18
Par 4
395 m HCP 5
Score: - -
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: PLANNED