Round 2 · 5. Februar Open Session
Golfclub Neuhof - Parkland Course - yellow
Scorecard
Golfclub Neuhof - Parkland Course - yellow · Dreieich, Deutschland · Website
Par: 72
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 299 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 155 | 17 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | 285 | 13 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 461 | 7 | 5 | - | - | - | - |
| 6 | 395 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 7 | 161 | 15 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | 317 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | 511 | 11 | 5 | - | - | - | - |
| Sum | 2924 | 36 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 456 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 11 | 203 | 14 | 3 | - | - | - | - |
| 12 | 466 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 13 | 98 | 18 | 3 | - | - | - | - |
| 14 | 309 | 16 | 4 | - | - | - | - |
| 15 | 300 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| 16 | 338 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 372 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 18 | 373 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2915 | 36 | - | - | - | - |
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 4
340 m HCP 5
Score: - -
Hole 2
Par 4
299 m HCP 3
Score: - -
Hole 3
Par 3
155 m HCP 17
Score: - -
Hole 4
Par 4
285 m HCP 13
Score: - -
Hole 5
Par 5
461 m HCP 7
Score: - -
Hole 6
Par 4
395 m HCP 1
Score: - -
Hole 7
Par 3
161 m HCP 15
Score: - -
Hole 8
Par 4
317 m HCP 9
Score: - -
Hole 9
Par 5
511 m HCP 11
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 5
456 m HCP 8
Score: - -
Hole 11
Par 3
203 m HCP 14
Score: - -
Hole 12
Par 5
466 m HCP 4
Score: - -
Hole 13
Par 3
98 m HCP 18
Score: - -
Hole 14
Par 4
309 m HCP 16
Score: - -
Hole 15
Par 4
300 m HCP 12
Score: - -
Hole 16
Par 4
338 m HCP 10
Score: - -
Hole 17
Par 4
372 m HCP 2
Score: - -
Hole 18
Par 4
373 m HCP 6
Score: - -
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: PLANNED