Round 1 · 6. Februar Open Session
Chileno Bay - III
Scorecard
Chileno Bay - III · Cabo San Luca, Mexiko · Website
Par: 72
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | 11 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 377 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 129 | 17 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | 369 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 358 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| 6 | 480 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | 478 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 8 | 247 | 13 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | 172 | 15 | 3 | - | - | - | - |
| Sum | 2916 | 36 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 305 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 233 | 16 | 4 | - | - | - | - |
| 12 | 474 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 13 | 377 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 14 | 168 | 14 | 3 | - | - | - | - |
| 15 | 466 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 16 | 326 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 122 | 18 | 3 | - | - | - | - |
| 18 | 373 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2844 | 36 | - | - | - | - |
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 4
306 m HCP 11
Score: - -
Hole 2
Par 4
377 m HCP 7
Score: - -
Hole 3
Par 3
129 m HCP 17
Score: - -
Hole 4
Par 4
369 m HCP 5
Score: - -
Hole 5
Par 4
358 m HCP 9
Score: - -
Hole 6
Par 5
480 m HCP 3
Score: - -
Hole 7
Par 5
478 m HCP 1
Score: - -
Hole 8
Par 4
247 m HCP 13
Score: - -
Hole 9
Par 3
172 m HCP 15
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 4
305 m HCP 10
Score: - -
Hole 11
Par 4
233 m HCP 16
Score: - -
Hole 12
Par 5
474 m HCP 2
Score: - -
Hole 13
Par 4
377 m HCP 6
Score: - -
Hole 14
Par 3
168 m HCP 14
Score: - -
Hole 15
Par 5
466 m HCP 4
Score: - -
Hole 16
Par 4
326 m HCP 12
Score: - -
Hole 17
Par 3
122 m HCP 18
Score: - -
Hole 18
Par 4
373 m HCP 8
Score: - -
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: PLANNED