Round 1 · 1. Dezember Session
Crans-sur-Sierre
Scorecard
Crans-sur-Sierre · Crans-Montana, Schweiz · Website
Par: 71
Total: 111
Diff: +40
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461 | 13 | 5 | 6 | - | - | +1 |
| 2 | 375 | 3 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 3 | 141 | 15 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 4 | 435 | 1 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 5 | 296 | 7 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 6 | 277 | 9 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 7 | 275 | 17 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 8 | 146 | 11 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 9 | 467 | 5 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| Sum | 2873 | 36 | 55 | - | - | +19 |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 305 | 10 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 11 | 145 | 16 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 12 | 348 | 8 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 13 | 118 | 18 | 3 | 6 | - | - | +3 |
| 14 | 505 | 2 | 5 | 6 | - | - | +1 |
| 15 | 481 | 6 | 5 | 9 | - | - | +4 |
| 16 | 160 | 14 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 17 | 315 | 4 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 18 | 323 | 12 | 4 | 8 | - | - | +4 |
| Sum | 2700 | 35 | 56 | - | - | +21 |
Par Total: 71
Score Total: 111
Diff: +40
Front 9
Hole 1
Par 5
461 m HCP 13
Score: 6 +1
Hole 2
Par 4
375 m HCP 3
Score: 7 +3
Hole 3
Par 3
141 m HCP 15
Score: 5 +2
Hole 4
Par 4
435 m HCP 1
Score: 7 +3
Hole 5
Par 4
296 m HCP 7
Score: 7 +3
Hole 6
Par 4
277 m HCP 9
Score: 6 +2
Hole 7
Par 4
275 m HCP 17
Score: 5 +1
Hole 8
Par 3
146 m HCP 11
Score: 4 +1
Hole 9
Par 5
467 m HCP 5
Score: 8 +3
Back 9
Hole 10
Par 4
305 m HCP 10
Score: 6 +2
Hole 11
Par 3
145 m HCP 16
Score: 4 +1
Hole 12
Par 4
348 m HCP 8
Score: 6 +2
Hole 13
Par 3
118 m HCP 18
Score: 6 +3
Hole 14
Par 5
505 m HCP 2
Score: 6 +1
Hole 15
Par 5
481 m HCP 6
Score: 9 +4
Hole 16
Par 3
160 m HCP 14
Score: 4 +1
Hole 17
Par 4
315 m HCP 4
Score: 7 +3
Hole 18
Par 4
323 m HCP 12
Score: 8 +4
Par Total: 71
Score Total: 111
Diff: +40
Weitere Runden dieser Session
2 weitere- Status: FINISHED
- Status: FINISHED