Round 1 · 3. Dezember Session - Nikolaus Special
Cabot Cliffs
Scorecard
Cabot Cliffs · Inverness, Kanada · Website
Par: 72
Total: 108
Diff: +36
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 | 5 | 5 | 9 | - | - | +4 |
| 2 | 333 | 3 | 4 | 4 | - | - | E |
| 3 | 325 | 11 | 4 | 13 | - | - | +9 |
| 4 | 185 | 13 | 3 | 3 | - | - | E |
| 5 | 329 | 7 | 4 | 4 | - | - | E |
| 6 | 144 | 15 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 7 | 516 | 1 | 5 | 15 | - | - | +10 |
| 8 | 455 | 9 | 5 | 9 | - | - | +4 |
| 9 | 104 | 18 | 3 | 3 | - | - | E |
| Sum | 2899 | 36 | 64 | - | - | +28 |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 472 | 2 | 5 | 6 | - | - | +1 |
| 11 | 334 | 16 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 12 | 183 | 6 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 13 | 313 | 8 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 14 | 143 | 17 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 15 | 479 | 4 | 5 | 6 | - | - | +1 |
| 16 | 118 | 14 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 17 | 219 | 12 | 4 | 4 | - | - | E |
| 18 | 450 | 10 | 5 | 6 | - | - | +1 |
| Sum | 2711 | 36 | 44 | - | - | +8 |
Par Total: 72
Score Total: 108
Diff: +36
Front 9
Hole 1
Par 5
508 m HCP 5
Score: 9 +4
Hole 2
Par 4
333 m HCP 3
Score: 4 E
Hole 3
Par 4
325 m HCP 11
Score: 13 +9
Hole 4
Par 3
185 m HCP 13
Score: 3 E
Hole 5
Par 4
329 m HCP 7
Score: 4 E
Hole 6
Par 3
144 m HCP 15
Score: 4 +1
Hole 7
Par 5
516 m HCP 1
Score: 15 +10
Hole 8
Par 5
455 m HCP 9
Score: 9 +4
Hole 9
Par 3
104 m HCP 18
Score: 3 E
Back 9
Hole 10
Par 5
472 m HCP 2
Score: 6 +1
Hole 11
Par 4
334 m HCP 16
Score: 5 +1
Hole 12
Par 3
183 m HCP 6
Score: 4 +1
Hole 13
Par 4
313 m HCP 8
Score: 5 +1
Hole 14
Par 3
143 m HCP 17
Score: 4 +1
Hole 15
Par 5
479 m HCP 4
Score: 6 +1
Hole 16
Par 3
118 m HCP 14
Score: 4 +1
Hole 17
Par 4
219 m HCP 12
Score: 4 E
Hole 18
Par 5
450 m HCP 10
Score: 6 +1
Par Total: 72
Score Total: 108
Diff: +36
Weitere Runden dieser Session
2 weitere- Status: FINISHED
- Status: FINISHED