Round 1 · 2. Januar Session
Barsebäck Golf & Country Club Ocean - yellow
Scorecard
Barsebäck Golf & Country Club Ocean - yellow · Löddeköpinge, Schweden · Website
Par: 73
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 334 | 18 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 388 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 4 | 147 | 12 | 3 | - | - | - | - |
| 5 | 476 | 14 | 5 | - | - | - | - |
| 6 | 322 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 7 | 343 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 8 | 129 | 10 | 3 | - | - | - | - |
| 9 | 493 | 16 | 5 | - | - | - | - |
| Sum | 2994 | 36 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 360 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 356 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 12 | 445 | 17 | 5 | - | - | - | - |
| 13 | 347 | 13 | 4 | - | - | - | - |
| 14 | 365 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| 15 | 152 | 11 | 3 | - | - | - | - |
| 16 | 469 | 15 | 5 | - | - | - | - |
| 17 | 376 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 18 | 349 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 3219 | 37 | - | - | - | - |
Par Total: 73
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 4
362 m HCP 4
Score: - -
Hole 2
Par 4
334 m HCP 18
Score: - -
Hole 3
Par 4
388 m HCP 2
Score: - -
Hole 4
Par 3
147 m HCP 12
Score: - -
Hole 5
Par 5
476 m HCP 14
Score: - -
Hole 6
Par 4
322 m HCP 6
Score: - -
Hole 7
Par 4
343 m HCP 8
Score: - -
Hole 8
Par 3
129 m HCP 10
Score: - -
Hole 9
Par 5
493 m HCP 16
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 4
360 m HCP 5
Score: - -
Hole 11
Par 4
356 m HCP 7
Score: - -
Hole 12
Par 5
445 m HCP 17
Score: - -
Hole 13
Par 4
347 m HCP 13
Score: - -
Hole 14
Par 4
365 m HCP 9
Score: - -
Hole 15
Par 3
152 m HCP 11
Score: - -
Hole 16
Par 5
469 m HCP 15
Score: - -
Hole 17
Par 4
376 m HCP 3
Score: - -
Hole 18
Par 4
349 m HCP 1
Score: - -
Par Total: 73
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: PLANNED