Round 2 · 2. Januar Session
Country Club of Jackson - white
Scorecard
Country Club of Jackson - white · Jackson, USA · Website
Par: 72
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | 18 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 333 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 431 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 4 | 142 | 16 | 3 | - | - | - | - |
| 5 | 481 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| 6 | 385 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 7 | 163 | 12 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | 314 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | 336 | 14 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2907 | 36 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 176 | 11 | 3 | - | - | - | - |
| 11 | 448 | 7 | 5 | - | - | - | - |
| 12 | 324 | 13 | 4 | - | - | - | - |
| 13 | 123 | 15 | 3 | - | - | - | - |
| 14 | 465 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 15 | 256 | 17 | 4 | - | - | - | - |
| 16 | 372 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 328 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| 18 | 369 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2861 | 36 | - | - | - | - |
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 4
322 m HCP 18
Score: - -
Hole 2
Par 4
333 m HCP 10
Score: - -
Hole 3
Par 5
431 m HCP 8
Score: - -
Hole 4
Par 3
142 m HCP 16
Score: - -
Hole 5
Par 5
481 m HCP 6
Score: - -
Hole 6
Par 4
385 m HCP 2
Score: - -
Hole 7
Par 3
163 m HCP 12
Score: - -
Hole 8
Par 4
314 m HCP 4
Score: - -
Hole 9
Par 4
336 m HCP 14
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 3
176 m HCP 11
Score: - -
Hole 11
Par 5
448 m HCP 7
Score: - -
Hole 12
Par 4
324 m HCP 13
Score: - -
Hole 13
Par 3
123 m HCP 15
Score: - -
Hole 14
Par 5
465 m HCP 3
Score: - -
Hole 15
Par 4
256 m HCP 17
Score: - -
Hole 16
Par 4
372 m HCP 1
Score: - -
Hole 17
Par 4
328 m HCP 9
Score: - -
Hole 18
Par 4
369 m HCP 5
Score: - -
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: PLANNED