Round 1 · 4. Januar Session
Pinehurst Nr. 2 - Tufts
Scorecard
Pinehurst Nr. 2 - Tufts · Pinehurst, NC, USA · Website
Par: 72
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | 11 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 376 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 302 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| 4 | 397 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 422 | 15 | 5 | - | - | - | - |
| 6 | 163 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 7 | 352 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 8 | 402 | 17 | 5 | - | - | - | - |
| 9 | 135 | 13 | 3 | - | - | - | - |
| Sum | 2893 | 36 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 416 | 18 | 5 | - | - | - | - |
| 11 | 343 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 12 | 329 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 13 | 327 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 14 | 383 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 15 | 155 | 12 | 3 | - | - | - | - |
| 16 | 437 | 16 | 5 | - | - | - | - |
| 17 | 148 | 14 | 3 | - | - | - | - |
| 18 | 335 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2873 | 36 | - | - | - | - |
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 4
344 m HCP 11
Score: - -
Hole 2
Par 4
376 m HCP 3
Score: - -
Hole 3
Par 4
302 m HCP 9
Score: - -
Hole 4
Par 4
397 m HCP 1
Score: - -
Hole 5
Par 5
422 m HCP 15
Score: - -
Hole 6
Par 3
163 m HCP 5
Score: - -
Hole 7
Par 4
352 m HCP 7
Score: - -
Hole 8
Par 5
402 m HCP 17
Score: - -
Hole 9
Par 3
135 m HCP 13
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 5
416 m HCP 18
Score: - -
Hole 11
Par 4
343 m HCP 8
Score: - -
Hole 12
Par 4
329 m HCP 10
Score: - -
Hole 13
Par 4
327 m HCP 6
Score: - -
Hole 14
Par 4
383 m HCP 2
Score: - -
Hole 15
Par 3
155 m HCP 12
Score: - -
Hole 16
Par 5
437 m HCP 16
Score: - -
Hole 17
Par 3
148 m HCP 14
Score: - -
Hole 18
Par 4
335 m HCP 4
Score: - -
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: PLANNED