Round 2 · 4. Januar Session
The Summit Club - Three
Scorecard
The Summit Club - Three · Las Vegas, NV, USA · Website
Par: 72
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 11 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 144 | 15 | 3 | - | - | - | - |
| 3 | 464 | 7 | 5 | - | - | - | - |
| 4 | 329 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 268 | 13 | 4 | - | - | - | - |
| 6 | 496 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | 111 | 17 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | 369 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | 351 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| Sum | 2864 | 36 | - | - | - | - |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 390 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 170 | 14 | 3 | - | - | - | - |
| 12 | 278 | 16 | 4 | - | - | - | - |
| 13 | 339 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 14 | 443 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| 15 | 368 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 16 | 133 | 18 | 3 | - | - | - | - |
| 17 | 334 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| 18 | 454 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| Sum | 2909 | 36 | - | - | - | - |
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Front 9
Hole 1
Par 4
332 m HCP 11
Score: - -
Hole 2
Par 3
144 m HCP 15
Score: - -
Hole 3
Par 5
464 m HCP 7
Score: - -
Hole 4
Par 4
329 m HCP 9
Score: - -
Hole 5
Par 4
268 m HCP 13
Score: - -
Hole 6
Par 5
496 m HCP 3
Score: - -
Hole 7
Par 3
111 m HCP 17
Score: - -
Hole 8
Par 4
369 m HCP 1
Score: - -
Hole 9
Par 4
351 m HCP 5
Score: - -
Back 9
Hole 10
Par 4
390 m HCP 8
Score: - -
Hole 11
Par 3
170 m HCP 14
Score: - -
Hole 12
Par 4
278 m HCP 16
Score: - -
Hole 13
Par 4
339 m HCP 2
Score: - -
Hole 14
Par 5
443 m HCP 6
Score: - -
Hole 15
Par 4
368 m HCP 4
Score: - -
Hole 16
Par 3
133 m HCP 18
Score: - -
Hole 17
Par 4
334 m HCP 12
Score: - -
Hole 18
Par 5
454 m HCP 10
Score: - -
Par Total: 72
Score Total: -
Diff: -
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: PLANNED